2011 Melhores Empresas na Áustria
Great Places to Work For in Austria 2011
| Great Place to Work® Institute Áustria |
| posição/ classe | empresas |
|---|---|
| Companies with 20-49 employees | |
| 1 | Bundeskellereiinspektion |
| 2 | Apotheke „Zum Löwen von Aspern“ |
| 3 | willhaben internet service GmbH & CoKG |
| Companies with 50-250 employees | |
| 1 | Cisco Systems Austria GmbH |
| 2 | Baxter Healthcare GmbH |
| 3 | Sparkasse Bregenz Bank AG |
| 4 | Ingram Micro GmbH |
| 5 | 3M Österreich GmbH |
| 6 | Accenture Österreich GmbH |
| 7 | Mundipharma Ges.m.b.H. |
| 8 | USG People Austria GmbH |
| 9 | Tieto Austria GmbH |
| 10 | OBI Bau- und Heimwerkermärkte Systemzentrale GmbH |
| 11 | Danone GesmbH |
| 12 | EBV-Leasing GmbH & Co. KG |
| Companies with more than 250 employees | |
| 1 | Microsoft Österreich GmbH |
| 2 | Worthington Cylinders GmbH |
| 3 | BIPA Parfümerien GmbH |
| 4 | T-Systems Austria GmbH |
| 5 | Mars Austria OG |
| 6 | Philips Austria GmbH |
| 7 | bauMax AG |
| 8 | SeneCura Kliniken- und Heimebetriebsgesellschaft m.b.H. |
| 9 | HEROLD Business Data GmbH |
| 10 | Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft |
| 11 | Accor Österreich |
| 12 | Haberkorn Ulmer GmbH |
| 13 | Hilti Austria Gesellschaft m.b.H. |
