2006 Melhores Empresas na Itália
Great Place to Work® Institute Italia produz a Lista 2006 'Best Workplaces in Italy 2006'. A Lista foi publicada pelo Il Sole 24 ore em 17 de Dezembro de 2005.
| Great Place to Work® Institute Itália |
| posição/ classe | empresas |
|---|---|
| 1 | Microsoft 679 empregados www.microsoft.com/italy Indústrias: Tecnologia de Informação - Software propriedade: publicamente citada/defendida |
| 2 | Johnson & Johnson 422 empregados www.jnj.com Indústrias: Manufatura & Produção - Cuidados com a Saúde propriedade: privada |
| 3 | Fater 955 empregados www.fater.it Indústrias: Manufatura & Produção - Bens pessoais e bens de casa propriedade: privada |
| 4 | Roche Diagnostics 495 empregados www.roche-diagnostics.it Indústrias: Cuidados com a Saúde propriedade: publicamente citada/defendida |
| 5 | Coca-Cola HBC Italia 2381 empregados www.coca-colahbc.it Indústrias: Manufatura & Produção - Produtos Alimentícios propriedade: publicamente citada/defendida |
| 6 | Guidant Italia 153 empregados www.guidant.it Indústrias: Manufatura & Produção - Aparelhos médicos propriedade: publicamente citada/defendida |
| 7 | Johnson Wax 153 empregados www.scjohnsonwax.com Indústrias: Manufatura & Produção - Químicos propriedade: privada |
| 8 | HP 2433 empregados www.hp.com Indústrias: Tecnologia de Informação propriedade: publicamente citada/defendida |
| 9 | Cisco Systems 380 empregados www.cisco.com Indústrias: Tecnologia de Informação propriedade: publicamente citada/defendida |
| 10 | American Express Services Europe Limited 789 empregados www.americanexpress.it Indústrias: Serviços Financeiros & Seguros - Serviços Bancários/Crédito propriedade: publicamente citada/defendida |
| 11 | FedEx Express 754 empregados WWW.FEDEX.COM Indústrias: Transporte - Transporte de Encomendas propriedade: publicamente citada/defendida |
| 12 | CEFRIEL 56 empregados www.cefriel.it Indústrias: Serviços Sociais e Órgãos Governamentais - Educação propriedade: não-lucrativa |
| 13 | Shire Italia 51 empregados www.shireitalia.it Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: publicamente citada/defendida |
| 14 | Eli Lilly Italia 1142 empregados www.lilly.it Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: privada |
| 15 | MediaMarket 4725 empregados www.mediaworld.it Indústrias: Venda a varejo - Computadores/Eletrônicos propriedade: privada |
| 16 | W.L. GORE & Associati 74 empregados www.gore.com Indústrias: Manufatura & Produção - Tecidos e produtos têxteis propriedade: privada |
| 17 | Stabilimento di Scoppito (AQ) - sanofi-aventis S.p.A. 347 empregados www.sanofi-aventis.com Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: publicamente citada/defendida |
| 18 | ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 727 empregados www.ieo.it Indústrias: Cuidados com a Saúde - Hospital propriedade: não-lucrativa |
| 19 | Revlon 70 empregados www.revlon.com Indústrias: Venda a varejo - Especialidade propriedade: publicamente citada/defendida |
| 20 | Medtronic Italia 347 empregados www.medtronic.com/italy Indústrias: Manufatura & Produção - Aparelhos médicos propriedade: publicamente citada/defendida |
| 21 | Philips 929 empregados www.philips.it Indústrias: Manufatura & Produção - Eletrônicos propriedade: privada |
| 22 | Novartis Farma 1724 empregados www.novartis.it Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: publicamente citada/defendida |
| 23 | Gruppo Loccioni 238 empregados www.loccioni.com Indústrias: Manufatura & Produção - Automotriz propriedade: privada |
| 24 | Gruppo IML 113 empregados www.imlmotori.it Indústrias: Manufatura & Produção propriedade: privada |
| 25 | Diageo Italia 117 empregados WWW.DIAGEO.COM Indústrias: Manufatura & Produção - Produtos Alimentícios propriedade: publicamente citada/defendida |
| 26 | Avon Cosmetics 314 empregados www.avon.it Indústrias: Venda a varejo - Especialidade propriedade: privada |
| 27 | Kraft Foods Italia S.p.A. 795 empregados www.kraftfoods.it Indústrias: Manufatura & Produção - Produtos Alimentícios propriedade: publicamente citada/defendida |
| 28 | Pfizer 2940 empregados www.pfizer.it Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: privada |
| 29 | Difa Cooper 60 empregados www.difacooper.com Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: privada |
| 30 | Bristol-Myers Squibb 837 empregados www.bms.it Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: publicamente citada/defendida |
| 31 | LeasePlan Italia 203 empregados www.leaseplan.it Indústrias: Serviços Financeiros & Seguros propriedade: privada |
| 32 | AstraZeneca 2058 empregados www.astrazeneca.it Indústrias: Biotecnologia & Farmacêuticos - Farmacêuticos propriedade: publicamente citada/defendida |
| 33 | Starwood Hotels & Resorts Italia 3724 empregados www.starwoodhotels.com Indústrias: Hospitalidade - Hotel/Resort propriedade: privada |
| 34 | Start People 101 empregados www.startpeople.it Indústrias: Serviços Profissionais - Recrutamento & Seleção propriedade: privada |
| 35 | Barabino & Partners 77 empregados ww.barabino.it Indústrias: Serviços Profissionais - Consultoria em Gerenciamento propriedade: privada |
